标准查阅
标准查阅
本站提供标准全文的站内查阅:免费公开的标准全文已收录,可在线阅读;付费标准(ISO / IEC / SAE)在获得授权后收录全文,授权前仅提供索引页与官方获取渠道(见标准规范索引)。
版权说明:全文收录以标准版权条款为准——只收录可免费公开获取的标准全文,付费标准全文收录须取得授权,不托管未经授权的 PDF。
已收录全文
CAN FD 协议与物理层(核心)
| 标准 | 语言 | 年份 | 全文页 |
|---|---|---|---|
| ISO 11898-1:2024(数据链路层和物理信令) | 英文 | 2024 | 站内全文 · 参数速查 |
| ISO 11898-2:2024(高速物理介质连接,含 CAN SIC) | 英文 | 2024 | 站内全文 · 参数速查 |
| GB/T 41588.1-2022(中文采标版,数据链路层) | 中文 | 2022 | 站内全文 |
| GB/T 41588.2-2022(中文采标版,高速媒介访问单元) | 中文 | 2022 | 站内全文 |
| Bosch CAN FD Specification v1.0 | 英文 | 2012 | 站内全文(附原始 PDF 下载) |
容错 / 时间触发 / 低功耗 / 唤醒
| 标准 | 语言 | 年份 | 全文页 |
|---|---|---|---|
| ISO 11898-3:2006(低速容错) | 英文 | 2006 | 站内全文 |
| ISO 11898-4:2004(时间触发通信 TTCAN) | 英文 | 2004 | 站内全文 |
| ISO 11898-5:2007(低功耗模式) | 英文 | 2007 | 站内全文 |
| ISO 11898-6:2013(选择性唤醒) | 英文 | 2013 | 站内全文 |
| GB/T 41588.3-2022(中文,低速容错) | 中文 | 2022 | 站内全文 |
| GB/T 41588.4-2022(中文,时间触发通信) | 中文 | 2022 | 站内全文 |
待收录全文
以下标准全文待收录(需提供标准文件),收录前请通过标准规范索引使用官方获取渠道:
| 标准 | 机构 | 年份 | 全文状态 | 条目页 |
|---|---|---|---|---|
| ISO 16845-1 / -2 | ISO | 2016 / 2018 | 全文待收录(需提供标准文件) | ISO 16845-1 · ISO 16845-2 |
| SAE J2284-4 | SAE International | 2016 | 全文待收录(需提供标准文件) | 条目页 |
| IEC 62228-3 | IEC | 2019 | 全文待收录(需提供标准文件) | 条目页 |
版本提示:GB/T 41588.1/.2-2022 采标的是 ISO 11898-1:2015 / ISO 11898-2:2016 基线,不含 2024 版新增的 CAN SIC 条款;SIC 相关参数请以 ISO 11898-2:2024 全文页 为准。